입력
출력
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
7bbed260436bc60e284c99e091cd28b2b0cf50e98e876f94278f1ac2834e61f8Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Complete documentation for the KlingOmniProImageNode node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
model_name | 이미지 생성에 사용할 특정 Kling AI 모델입니다. | COMBO | 예 | "kling-v3-omni""kling-image-o1" |
프롬프트 | 이미지 내용을 설명하는 텍스트 프롬프트입니다. 긍정적 설명과 부정적 설명을 모두 포함할 수 있습니다. 텍스트는 1자에서 2500자 사이여야 합니다. | STRING | 예 | - |
해상도 | 생성된 이미지의 목표 해상도입니다. 참고: kling-image-o1 모델은 4K 해상도를 지원하지 않습니다. | COMBO | 예 | "1K""2K""4K" |
화면 비율 | 생성된 이미지의 원하는 종횡비(가로 대 세로 비율)입니다. | COMBO | 예 | "16:9""9:16""1:1""4:3""3:4""3:2""2:3""21:9" |
시리즈 개수 | 이미지 시리즈를 생성합니다. 이 기능은 kling-image-o1 모델에서 지원되지 않습니다. (기본값: “disabled”) | COMBO | 예 | "disabled""2""3""4""5""6""7""8""9" |
참조 이미지 | 최대 10개의 추가 참조 이미지입니다. 각 이미지는 가로와 세로 모두 최소 300픽셀이어야 하며, 종횡비는 1:2.5에서 2.5:1 사이여야 합니다. | IMAGE | 아니요 | - |
시드 | 시드는 노드 재실행 여부를 제어합니다. 시드와 관계없이 결과는 비결정적입니다. (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0 ~ 2147483647 |
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
image | Kling AI 모델이 생성하거나 편집한 최종 이미지입니다. 시리즈가 요청된 경우 여러 이미지가 배치로 반환됩니다. | IMAGE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
7bbed260436bc60e284c99e091cd28b2b0cf50e98e876f94278f1ac2834e61f8